







Samsung Galaxy A55 5G Dual SIM 256 GB Azul escuro 8 GB RAM
Sem estoque
O que você precisa saber sobre este produto
- Memória RAM: 8 GB
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Memória interna de 256GB.
- Câmera frontal de 32 MP.
- Câmera traseira principal de 50 MP.
- Tela Super AMOLED 6,6''.
- Processador Exynos
- Conexão 5G
- Possui NFC.
Características do produto
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy A |
Modelo | A55 5G |
Cor | Azul-escuro |
Modelo detalhado | SM-A556E |
Versões | SM-A556V, SM-A556U, SM-A556U1, SM-A556B, SM-A556B/DS, SM-A556E, SM-A556E/DS, SM-A5560 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Última versão compatível do sistema operacional | 14 |
Edição do sistema operacional | Android One |
Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 6 |
Processador
Modelo do processador | Exynos 1480 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,75 GHz |
Modelo de GPU | Xclipse 530 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 2,75 GHz |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 235492300953 |
---|---|
Mês de lançamento | Março |
Ano de lançamento | 2024 |
Tela
Tamanho da tela | 6,6 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
Tecnologia da tela | Super AMOLED |
Tipo de tela | Infinity-U Display |
Pixels por polegada da tela | 389 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 1.000 cd/m² |
Taxa de atualização da tela secundária | 120 Hz |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Bateria
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Autonomia de conversação | 79 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP67 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Outros
Fabricante | Samsung |
---|---|
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Sim |
Modelo alfanumérico | sm-a55 |
Resolução da câmera grande-angular | 12 Mpx |
Inclui lápis | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
Características principais das câmeras | Borrador de objetos, HDR, Modo retrato, Nightografía |
Tipos de câmeras traseiras | Ultra Wide, Macro, Principal |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolução das câmeras frontais | 32MP |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Peso e dimensões
Peso | 213 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16.11 cm x 7.74 cm x 0.82 cm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Descrição
IMERSÃO TOTAL EM UMA TELA DESLUMBRANTE!
O Galaxy A55 é um smartphone que combina design elegante com tecnologia avançada, oferecendo uma experiência completa aos usuários. Equipado com um poderoso processador Octa-core e tela Super AMOLED de 6,6 polegadas, proporciona imagens nítidas e cores vibrantes. Sua taxa de atualização de 120 Hz garante uma visualização suave e sem borrões, ideal para jogos e vídeos.
Uma das principais características deste dispositivo é sua impressionante câmera traseira tripla de 50 MP + 12 MP + 5 MP, que permite tirar fotos detalhadas e vívidas em qualquer ambiente. A câmera frontal de 32 MP garante selfies de alta qualidade. Além disso, o Galaxy A55 oferece armazenamento generoso de 256 GB, expansível até 1 TB com um cartão microSD, garantindo espaço suficiente para todos os seus arquivos, fotos e vídeos.
Com conectividade 5G, o Galaxy A55 proporciona velocidades de download e upload ultra rápidas, além de uma experiência de navegação suave e sem interrupções. Seu sistema operacional Android oferece acesso a uma ampla gama de aplicativos e serviços. Com uma bateria de 5000 mAh, este smartphone oferece longas horas de uso, permitindo que você aproveite ao máximo todas as suas atividades diárias.
-------------------------------------------------------------------------------------------
ATENÇÃO:
* O Galaxy A55 5G tem classificação IP67. Com base nas condições de teste de laboratório para submersão em até 1 metro de água doce por até 30 minutos. Não recomendado para uso na praia ou piscina. A resistência a água e poeira do dispositivo não é permanente e pode diminuir com o tempo devido ao desgaste normal.
* A capacidade nominal é de 4.905 mAh.
* A duração real da bateria varia conforme o ambiente de rede, os recursos e aplicativos usados, a frequência de chamadas e mensagens, o número de vezes que foi carregada e muitos outros fatores.
*Medido na diagonal, o tamanho da tela é de 6,6” como um retângulo inteiro e de 6,4” considerando os cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao orifício da câmera.
* A disponibilidade da rede 5G e a velocidade real podem variar dependendo do país, região, provedor de rede e ambiente do usuário.
* O espaço de armazenamento do usuário é menor do que o armazenamento total devido a arquivos do sistema operacional e outros softwares pré-instalados. O espaço de armazenamento disponível para o usuário varia de acordo com o usuário e pode mudar como resultado da atualização do software.